

| 最大秤量 | Max=3kg/6kg;Max=6kg/15kg;Max=15kg/30kg |
| 最小秤量 | Min=20g;Min=40g;Min=100g |
| 分度值 | e=d=1g/2g;e=d=2g/5g;e=d=5g/10g |
| 中央处理器 | RK3288/RK3568 |
| 内存 | 2GB/4GB RAM |
| 存储 | 32GB/64GB ROM |
| 操作系统 | Android 8.1/Android 12 |
| 显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 分辨率1920×1080 |
| 打印尺寸 | 56mm |
| 打印速度 | 125mm/s |
| 介质类型 | 热敏标签纸,不定长无底纸标签,热敏票据纸 |
| 物理接口 | 1×Micro USB(Debug),6×USB 2.0 |
| 1×RJ12钱箱接口,1×RJ45 LAN口(10/100M) | |
| 1×RJ11串口,1×音频麦克风二合一接口,1×电源口 | |
| 通讯接口 | 以太网,Wi-Fi,蓝牙 |
| 选配 | 客显:15.6英寸LED背光显示屏 1920 x 1080高分辨率 |
| 无底纸模组(带切刀) |
触控智能标签秤C-L8A的特征:
1、一机双用,兼顾自助秤模式与员工操作模式;
2、支持图片、单价、首字母、生鲜码多样检索方式查找商品。解决培训难问题,节省人工,减少出错,提高效率;
3、支持多品一码打印;
4、支持一键克隆;
5、与传统条码秤共用通讯协议,可同步下载商品资料,全兼容传统标签秤。
| 最大秤量 | Max=3kg/6kg;Max=6kg/15kg;Max=15kg/30kg |
| 最小秤量 | Min=20g;Min=40g;Min=100g |
| 分度值 | e=d=1g/2g;e=d=2g/5g;e=d=5g/10g |
| 中央处理器 | RK3288/RK3568 |
| 内存 | 2GB/4GB RAM |
| 存储 | 32GB/64GB ROM |
| 操作系统 | Android 8.1/Android 12 |
| 显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 分辨率1920×1080 |
| 打印尺寸 | 56mm |
| 打印速度 | 125mm/s |
| 介质类型 | 热敏标签纸,不定长无底纸标签,热敏票据纸 |
| 物理接口 | 1×Micro USB(Debug),6×USB 2.0 |
| 1×RJ12钱箱接口,1×RJ45 LAN口(10/100M) | |
| 1×RJ11串口,1×音频麦克风二合一接口,1×电源口 | |
| 通讯接口 | 以太网,Wi-Fi,蓝牙 |
| 选配 | 客显:15.6英寸LED背光显示屏 1920 x 1080高分辨率 |
| 无底纸模组(带切刀) |
保持您的HPRT打印机的最新下载