

| 中央处理器 | RK3288/RK3568 | Intel® J1900 四核 最高2.4GHz 2MB缓存 |
| Intel® N100 四核 最高3.6GHZ 6MB缓存 | ||
| 内存 | 2GB/4GB RAM | 8GB DDR |
| 存储 | 32GB/64GB ROM | 128GB/256GB SSD |
| 操作系统 | Android 8.1/Android 12 | Win7/Win10 |
| 最大秤量 | Max=6kg/15kg | |
| 最小秤量 | Min=40g | |
| 分度值 | e=d=2g/5g | |
| 打印机 | 标配:58mm热敏小票打印机 选配:80mm热敏小票打印机(带切刀) | |
| 显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 分辨率1920×1080 | |
| 客显:15.6英寸LED背光显示屏 分辨率1920×1080 | ||
| 物理接口 | 1×Micro USB(Debug),6×USB 2.0 | |
| 1×RJ12钱箱接口,1×RJ45 LAN口(10/100M) | ||
| 1×RJ11串口,1×音频麦克风二合一接口,1×电源口 | ||
| 摄像头 | 生鲜商品AI智能识别摄像头 | |
| 外观材质 | 铸铝外壳,食品级不锈钢秤盘 | |
AI视觉收银秤C-P8AI的特征:
C-P8系列AI视觉收银秤集AI识别、称重、打印、收银功能于一体,基于高性能平台,兼容市面上的收银软件,多AI模式可选。为智慧农贸,水果,熟食,休闲食品,生鲜超市,连锁门店提供一体化的称重及收银解决方案。
1、联网激活即可使用,部署方便快捷;
2、数据本地存储,断网亦可使用;
3、自建数据平台:支持97%的果蔬散干、套袋识别,准确率高达99%;
4、自学习,持续提升识别精准度;
5、0.1s完成识别,平均3-5S完成单品称重;
6、多样检索方式查找商品:AI识别、图片、单价、首字母、生鲜码 ;
7、支持一键克隆、语音播报等功能;
8、取消称重台,节省人力成本,节约耗材,提高空间使用率;
9、生鲜称重、结账简单高效,顾客无需二次排队,提升客户体验。
| 中央处理器 | RK3288/RK3568 | Intel® J1900 四核 最高2.4GHz 2MB缓存 |
| Intel® N100 四核 最高3.6GHZ 6MB缓存 | ||
| 内存 | 2GB/4GB RAM | 8GB DDR |
| 存储 | 32GB/64GB ROM | 128GB/256GB SSD |
| 操作系统 | Android 8.1/Android 12 | Win7/Win10 |
| 最大秤量 | Max=6kg/15kg | |
| 最小秤量 | Min=40g | |
| 分度值 | e=d=2g/5g | |
| 打印机 | 标配:58mm热敏小票打印机 选配:80mm热敏小票打印机(带切刀) | |
| 显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 分辨率1920×1080 | |
| 客显:15.6英寸LED背光显示屏 分辨率1920×1080 | ||
| 物理接口 | 1×Micro USB(Debug),6×USB 2.0 | |
| 1×RJ12钱箱接口,1×RJ45 LAN口(10/100M) | ||
| 1×RJ11串口,1×音频麦克风二合一接口,1×电源口 | ||
| 摄像头 | 生鲜商品AI智能识别摄像头 | |
| 外观材质 | 铸铝外壳,食品级不锈钢秤盘 | |
保持您的HPRT打印机的最新下载