 
	 选择语言
选择语言
| 产品型号 | TP80NY-A | TP80NY-AW | TP80NY-AWG | |
| 打印参数 | 打印方式 | 直接热敏 | ||
| 分辨率 | 203 点/英寸(8点/毫米) | |||
| 打印宽度 | 3英寸(最大72毫米) | |||
| 打印速度 | 最高200毫米/秒 | |||
| 编程语言 | ESC/POS | |||
| 打印介质 | 介质类型 | 热敏票据纸(不含黑标) | ||
| 介质宽度 | 80毫米(可选配58毫米纸卷挡板) | |||
| 出纸方向 | 前出纸 | |||
| 通讯接口 | USB Type-B | 支持 | ||
| 以太网 | 支持 | |||
| Wi-Fi (2.4GHz/5GHz) | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| Bluetooth(双模) | 可选 | 支持 | 支持 | |
| 4G LTE Cat-1 | 不支持 | 不支持 | 4G全网通(nano-SIM) | |
| 传感器 | 标配 | 缺纸侦测,TPH过温侦测 | ||
| 裁切方式 | 自动切刀 | 支持 | ||
| 指示与操作 | 指示灯 | 1个电源指示灯,1个网络指示灯 | ||
| 音频/提示 | 扬声器 | |||
| 按键 | 1个电源按键,1个功能按键,2个音量调节按键 | |||
| 电气参数 | 输入 | 输入 100~240 V,50/60 Hz | ||
| 输出 | 输出 24 V/1.5 A | |||
| 可靠性 | 热写头 | 100 公里 | ||
| 静电 | 4 kV / 8 kV | |||
| 环境参数 | 操作 | 操作 0~45摄氏度,相对湿度10~90%,无凝露 | ||
| 存放 | 存放 -20~60摄氏度,相对湿度10~90%,无凝露 | |||
| 认证 | 中国大陆 | CCC, SRRC, CTA | ||
汉印热敏票据云打印机TP80NY的特征:
● 200毫米/秒打印速度
● 支持USB Type-B,以太网连接
● 配备扬声器,支持真人语音播报
● 配备自动切刀
● 可选配Wi-Fi 5模块(双频,2.4GHz/5GHz)可选配4G模块
● 支持网络自动切换
● 可选配蓝牙
● 支持汉印云连接
● 支持美团外卖、饿了么外卖平台订单打印
| 产品型号 | TP80NY-A | TP80NY-AW | TP80NY-AWG | |
| 打印参数 | 打印方式 | 直接热敏 | ||
| 分辨率 | 203 点/英寸(8点/毫米) | |||
| 打印宽度 | 3英寸(最大72毫米) | |||
| 打印速度 | 最高200毫米/秒 | |||
| 编程语言 | ESC/POS | |||
| 打印介质 | 介质类型 | 热敏票据纸(不含黑标) | ||
| 介质宽度 | 80毫米(可选配58毫米纸卷挡板) | |||
| 出纸方向 | 前出纸 | |||
| 通讯接口 | USB Type-B | 支持 | ||
| 以太网 | 支持 | |||
| Wi-Fi (2.4GHz/5GHz) | 不支持 | 支持 | 支持 | |
| Bluetooth(双模) | 可选 | 支持 | 支持 | |
| 4G LTE Cat-1 | 不支持 | 不支持 | 4G全网通(nano-SIM) | |
| 传感器 | 标配 | 缺纸侦测,TPH过温侦测 | ||
| 裁切方式 | 自动切刀 | 支持 | ||
| 指示与操作 | 指示灯 | 1个电源指示灯,1个网络指示灯 | ||
| 音频/提示 | 扬声器 | |||
| 按键 | 1个电源按键,1个功能按键,2个音量调节按键 | |||
| 电气参数 | 输入 | 输入 100~240 V,50/60 Hz | ||
| 输出 | 输出 24 V/1.5 A | |||
| 可靠性 | 热写头 | 100 公里 | ||
| 静电 | 4 kV / 8 kV | |||
| 环境参数 | 操作 | 操作 0~45摄氏度,相对湿度10~90%,无凝露 | ||
| 存放 | 存放 -20~60摄氏度,相对湿度10~90%,无凝露 | |||
| 认证 | 中国大陆 | CCC, SRRC, CTA | ||
 
                            保持您的HPRT打印机的最新下载