

| 产品型号 | TP586 | TP586-A | TP586L | TP586L-A | |
| 打印参数 | 打印方式 | 直接热敏 | |||
| 分辨率 | 203 dpi | ||||
| 打印宽度 | 2英寸(最大48毫米) | ||||
| 打印速度 | 最高127毫米/秒 | ||||
| 编程语言 | ESC/POS | ||||
| 打印介质 | 介质类型 | 热敏票据纸 | |||
| 介质宽度 | 58 毫米 | ||||
| 介质厚度 | 0.06~0.1毫米 | ||||
| 纸卷外径 | 最大60毫米 | ||||
| 出纸方向 | 上出纸 | ||||
| 裁切方式 | 撕纸刀 | 不支持 | 支持 | ||
| 自动切刀 | 半切 | 不支持 | |||
| 储存器 | 内存 | 64KB | |||
| 闪存 | 4MB | ||||
| 字符 | 中文 | 简/繁体:24×24dots | |||
| 字母数字 | Font A 12×24dots,Font B 9×17dots | ||||
| 代码页 | 47种国际字符集 | ||||
| 条码 | 一维码 | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,CODE93 | |||
| 二维码 | QRCode | ||||
| 传感器配置 | 标配 | 缺纸侦测,开盖侦测,打印头过热侦测 | |||
| 通讯接口 | 标配 | USB Type-B | |||
| 选配 | 蓝牙,串口 | ||||
| 人机交互 | 指示灯 | 1个电源指示灯,1个状态指示灯 | |||
| 音频/提示 | 蜂鸣器 | 扬声器 | 蜂鸣器 | 扬声器 | |
| 按键 | 1个走纸按键 | ||||
| 电气参数 | 输入 | 交流 220~240 V,50Hz,0.8A Max | |||
| 输出 | 直流 9V / 1.5A | ||||
| 可靠性 | 热写头寿命 | 50 公里 | |||
| 切刀寿命 | 100万 | N/A | |||
| 环境参数 | 工作 | 0~45摄氏度,相对湿度10~90%,无凝露 | |||
| 储藏 | -20~60摄氏度,相对湿度10~90%,无凝露 | ||||
| 物理特性 | 外观尺寸 | 151 × 122.53 × 97.5 毫米 (长×宽×高) | |||
| 认证 | 中国大陆 | CCC,SRRC,CE | |||
汉印热敏票据打印机TP586的产品特征:
● 机身小巧,节省桌面空间
● 切刀/撕纸刀可选
● USB+Bluetooth/串口 ,多种配置可选
● 支持选配语音提醒报错功能
| 产品型号 | TP586 | TP586-A | TP586L | TP586L-A | |
| 打印参数 | 打印方式 | 直接热敏 | |||
| 分辨率 | 203 dpi | ||||
| 打印宽度 | 2英寸(最大48毫米) | ||||
| 打印速度 | 最高127毫米/秒 | ||||
| 编程语言 | ESC/POS | ||||
| 打印介质 | 介质类型 | 热敏票据纸 | |||
| 介质宽度 | 58 毫米 | ||||
| 介质厚度 | 0.06~0.1毫米 | ||||
| 纸卷外径 | 最大60毫米 | ||||
| 出纸方向 | 上出纸 | ||||
| 裁切方式 | 撕纸刀 | 不支持 | 支持 | ||
| 自动切刀 | 半切 | 不支持 | |||
| 储存器 | 内存 | 64KB | |||
| 闪存 | 4MB | ||||
| 字符 | 中文 | 简/繁体:24×24dots | |||
| 字母数字 | Font A 12×24dots,Font B 9×17dots | ||||
| 代码页 | 47种国际字符集 | ||||
| 条码 | 一维码 | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,CODE39,ITF,CODABAR,CODE128,CODE93 | |||
| 二维码 | QRCode | ||||
| 传感器配置 | 标配 | 缺纸侦测,开盖侦测,打印头过热侦测 | |||
| 通讯接口 | 标配 | USB Type-B | |||
| 选配 | 蓝牙,串口 | ||||
| 人机交互 | 指示灯 | 1个电源指示灯,1个状态指示灯 | |||
| 音频/提示 | 蜂鸣器 | 扬声器 | 蜂鸣器 | 扬声器 | |
| 按键 | 1个走纸按键 | ||||
| 电气参数 | 输入 | 交流 220~240 V,50Hz,0.8A Max | |||
| 输出 | 直流 9V / 1.5A | ||||
| 可靠性 | 热写头寿命 | 50 公里 | |||
| 切刀寿命 | 100万 | N/A | |||
| 环境参数 | 工作 | 0~45摄氏度,相对湿度10~90%,无凝露 | |||
| 储藏 | -20~60摄氏度,相对湿度10~90%,无凝露 | ||||
| 物理特性 | 外观尺寸 | 151 × 122.53 × 97.5 毫米 (长×宽×高) | |||
| 认证 | 中国大陆 | CCC,SRRC,CE | |||
保持您的HPRT打印机的最新下载