

| 产品型号 | TP586WL | TP586WL-A | TP586WL-AG | TP586W-A | TP586W-AG | |
| 打印参数 | 打印方式 | 直接热敏 | ||||
| 分辨率 | 203 dpi/英寸(8点/毫米) | |||||
| 打印宽度 | 2英寸(最大48毫米) | |||||
| 打印速度 | 最高90毫米/秒 | |||||
| 编程语言 | ESC/POS | |||||
| 打印介质 | 介质类型 | 热敏票据纸(不含黑标) | ||||
| 介质宽度 | 58毫米 | |||||
| 出纸方向 | 前出纸 | |||||
| 通讯接口 | USB Type-B | 支持 | ||||
| Wi-Fi (2.4GHz) | 支持 | |||||
| Bluetooth LE | 支持 | |||||
| 4G LTE Cat-1 | 不支持 | 不支持 | 中国移动4G(eSIM版本) | 不支持 | 中国移动4G(eSIM版本) | |
| 4G全网通(SIM卡版本) | 4G全网通(SIM卡版本) | |||||
| 音频接口 | 3.5毫米音频接口 | 不支持 | 支持 | |||
| 传感器 | 标配 | 缺纸侦测,TPH过温侦测,开盖侦测 | ||||
| 裁切方式 | 撕纸刀 | 支持 | 不支持 | |||
| 自动切刀 | 不支持 | 支持 | ||||
| 指示与操作 | 指示灯 | 1个电源指示灯,1个耗材指示灯,1个网络指示灯 | ||||
| 音频/提示 | 蜂鸣器 | 扬声器 | ||||
| 按键 | 设置按键1个 | 设置按键1个 | ||||
| 走纸按键1个 | 走纸按键1个,2个音量调节按键 | |||||
| 电气参数 | 输入 | AC 100~240 V,50/60 Hz | ||||
| 输出 | DC 9 V/2 A | |||||
| 可靠性 | 热写头 | 50 公里 | ||||
| 静电 | 4 kV / 8 kV | |||||
| 环境参数 | 操作 | 操作 0~45摄氏度,相对湿度10~90%,无凝露 | ||||
| 存放 | 存放 -20~60摄氏度,相对湿度10~90%,无凝露 | |||||
| 认证 | 中国大陆 | CCC, SRRC | ||||
汉印热敏票据云打印机的产品特征:
● 机身小巧,节省桌面空间
● 支持2.4 GHz Wi-Fi联网,可选配4G模块
● 支持网络自动切换
● 可选配扬声器,支持真人语音播报
● 可选配自动切刀
● 支持汉印云连接,支持美团外卖、饿了么外卖平台订单打印
| 产品型号 | TP586WL | TP586WL-A | TP586WL-AG | TP586W-A | TP586W-AG | |
| 打印参数 | 打印方式 | 直接热敏 | ||||
| 分辨率 | 203 dpi/英寸(8点/毫米) | |||||
| 打印宽度 | 2英寸(最大48毫米) | |||||
| 打印速度 | 最高90毫米/秒 | |||||
| 编程语言 | ESC/POS | |||||
| 打印介质 | 介质类型 | 热敏票据纸(不含黑标) | ||||
| 介质宽度 | 58毫米 | |||||
| 出纸方向 | 前出纸 | |||||
| 通讯接口 | USB Type-B | 支持 | ||||
| Wi-Fi (2.4GHz) | 支持 | |||||
| Bluetooth LE | 支持 | |||||
| 4G LTE Cat-1 | 不支持 | 不支持 | 中国移动4G(eSIM版本) | 不支持 | 中国移动4G(eSIM版本) | |
| 4G全网通(SIM卡版本) | 4G全网通(SIM卡版本) | |||||
| 音频接口 | 3.5毫米音频接口 | 不支持 | 支持 | |||
| 传感器 | 标配 | 缺纸侦测,TPH过温侦测,开盖侦测 | ||||
| 裁切方式 | 撕纸刀 | 支持 | 不支持 | |||
| 自动切刀 | 不支持 | 支持 | ||||
| 指示与操作 | 指示灯 | 1个电源指示灯,1个耗材指示灯,1个网络指示灯 | ||||
| 音频/提示 | 蜂鸣器 | 扬声器 | ||||
| 按键 | 设置按键1个 | 设置按键1个 | ||||
| 走纸按键1个 | 走纸按键1个,2个音量调节按键 | |||||
| 电气参数 | 输入 | AC 100~240 V,50/60 Hz | ||||
| 输出 | DC 9 V/2 A | |||||
| 可靠性 | 热写头 | 50 公里 | ||||
| 静电 | 4 kV / 8 kV | |||||
| 环境参数 | 操作 | 操作 0~45摄氏度,相对湿度10~90%,无凝露 | ||||
| 存放 | 存放 -20~60摄氏度,相对湿度10~90%,无凝露 | |||||
| 认证 | 中国大陆 | CCC, SRRC | ||||
保持您的HPRT打印机的最新下载