

| 型号 | NEX L |
| 最大秤量 | Max=3/6 kg; Max=6/15 kg; Max=15/30 kg |
| 最小秤量 | Min=20 g; Min=40 g; Min=100 g |
| 分度值 | e=d=1/2 g; e=d=2/5 g; e=d=5/10 g |
| 物理接口 | 1×Debug (Android), 4×USB 2.0 |
| 1×RJ12钱箱接口, 1×RJ45 LAN口(10/100 M) | |
| 1×RJ11串口, 1×音频麦克风二合一接口, 1×电源口 | |
| 通讯接口 | 以太网, Wi-Fi, 蓝牙, 串口 |
| 摄像头 | 生鲜商品AI智能识别摄像头 |
| 显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 |
| 平台 | ARM |
| 中央处理器 | RK3288,RK3568 |
| 内存 | 2 GB/4 GB |
| 存储 | ROM 32 GB/64 GB |
| 操作系统 | Android 8.1,Android 12 |
| 打印尺寸 | 2寸 |
| 介质类型 | 热敏标签纸,不定长无底纸标签,热敏票据纸 |
| 选配 | 无底纸带切刀模组,内置人脸摄像头,副屏11.6寸/15.6寸 |
NEX L AI视觉标签秤的产品特征:
1. 整机模块化设计, 打印模组快拆专利结构,免工具快速更换打印头;
2. 搭配了隐藏式排线设计,维护便捷。
3. 同时支持小票与标签打印,打印速度达125mm/s,并可选配无底纸带切刀模组。
4. 内置双目人脸摄像头与AI识别摄像头,副屏可选15.6寸或11.6寸,视觉识别与打印能力兼备。
| 型号 | NEX L |
| 最大秤量 | Max=3/6 kg; Max=6/15 kg; Max=15/30 kg |
| 最小秤量 | Min=20 g; Min=40 g; Min=100 g |
| 分度值 | e=d=1/2 g; e=d=2/5 g; e=d=5/10 g |
| 物理接口 | 1×Debug (Android), 4×USB 2.0 |
| 1×RJ12钱箱接口, 1×RJ45 LAN口(10/100 M) | |
| 1×RJ11串口, 1×音频麦克风二合一接口, 1×电源口 | |
| 通讯接口 | 以太网, Wi-Fi, 蓝牙, 串口 |
| 摄像头 | 生鲜商品AI智能识别摄像头 |
| 显示屏 | 主显:15.6英寸电容式触控屏 |
| 平台 | ARM |
| 中央处理器 | RK3288,RK3568 |
| 内存 | 2 GB/4 GB |
| 存储 | ROM 32 GB/64 GB |
| 操作系统 | Android 8.1,Android 12 |
| 打印尺寸 | 2寸 |
| 介质类型 | 热敏标签纸,不定长无底纸标签,热敏票据纸 |
| 选配 | 无底纸带切刀模组,内置人脸摄像头,副屏11.6寸/15.6寸 |
保持您的HPRT打印机的最新下载